Z7_MPD81G80P8N1F0QAUD4FSN30C6
Z7_MPD81G80PG6L306ALB021M0G67
Z7_MPD81G80P8N1F0QAUD4FSN30S4

IPVA 2024

Confira o calendário de pagamentos do IPVA 2024. 
Localize o estado, veja o final da placa e confira as datas para o pagamento. 

Para mais informações sobre o IPVA de seu Estado, consulte o órgão competente, Detran e/ou Secretaria da Fazenda.

Atualizado em 04/01/2024

Z7_MPD81G80P05U30QAUULV6K30Q6

Confira por Estado

Veículos com final de placa Vencimento da cota única com 10% de desconto ou 1ª cota sem desconto Vencimento da 2ª cota Vencimento da 3ª cota
1 31/01/2024 29/02/2024 27/03/2024
2 31/01/2024 29/02/2024 27/03/2024
3 29/02/2024 27/03/2024 30/04/2024
4 29/02/2024 27/03/2024 30/04/2024
5 27/03/2024 30/04/2024 29/05/2024
6 30/04/2024 29/05/2024 28/06/2024
7 28/05/2024 28/06/2024 31/07/2024
8 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024
9 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024
0 30/08/2024 30/09/2024 31/10/2024

Final da placa Cota Única com Desconto de 5% 1ª parcela 2ª parcela  3ª parcela  4ª parcela  5ª parcela  6ª parcela 
1 e 2 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024 31/07/2024
3 e 4 31/01/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024
5 e 6 31/01/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024
7 e 8 31/01/2024 31/05/2024 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024 31/10/2024
9 e 0 31/01/2024 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024 31/10/2024 29/11/2024

Final de placa Vencimento da cota única com 20% de desconto ou 1ª cota sem desconto Vencimento da 2ª cota Vencimento da 3ª cota Vencimento da 4ª cota Vencimento da 5ª cota Vencimento da 6ª cota
Todas as Placas 15/03/2024 15/04/2024 16/05/2024 15/05/2024 15/07/2024 15/08/2024

Final de Placa Cota Única ou 1ª Parcela 2ª Parcela 3ªParcela Vencimento do IPVA
Números Desconto de até 10% Desconto de até 5% Sem desconto Prazo final
1 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 28/03/2024
2 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 30/04/2024
3 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 31/05/2024
4 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024 28/06/2024
5 31/05/2024 28/06/2024 31/07/2024 31/07/2024
6 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024 30/08/2024
7 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024 30/09/2024
8 30/08/2024 30/09/2024 31/10/2024 31/10/2024
9 30/09/2024 31/10/2024 29/11/2024 29/11/2024
0 31/10/2024 29/11/2024 27/12/2024 27/12/2024

Final da placa Cota Única com 20% de desconto Cota Única com Desconto 10% ou 1ª Parcela 2ª parcela 3ª parcela  4ª parcela 5ª parcela ou Cota única sem desconto
1 07/02/2024 27/03/2024 29/04/2024 28/05/2024 27/06/2024 30/07/2024
2 07/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 29/05/2024 28/06/2024 31/07/2024
3 07/02/2024 29/04/2024 28/05/2024 27/06/2024 30/07/2024 29/08/2024
4 07/02/2024 30/04/2024 29/05/2024 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024
5 07/02/2024 28/05/2024 27/06/2024 30/07/2024 29/08/2024 27/09/2024
6 07/02/2024 29/05/2024 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024
7 07/02/2024 27/06/2024 30/07/2024 29/08/2024 27/09/2024 30/10/2024
8 07/02/2024 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024 31/10/2024
9 07/02/2024 30/07/2024 29/08/2024 27/09/2024 30/10/2024 28/11/2024
0 07/02/2024 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024 31/10/2024 29/11/2024

Forma de pagamento Data
Parcela única,
com 5% de desconto
31/01/2024
1ª parcela 08/02/2024
2ª parcela 08/03/2024
3ª parcela 08/04/2024
4ª parcela 08/05/2024
5ª parcela 10/06/2024

Final de placa Cota Única ou a 1ª Cota 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela
1 e 2 19/02/2024 18/03/2024 22/04/2024 20/05/2024 24/06/2024 22/07/2024
3 e 4 20/02/2024 19/03/2024 23/04/2024 21/05/2024 25/06/2024 23/07/2024
5 e 6 21/02/2024 20/03/2024 24/04/2024 22/05/2024 26/06/2024 24/07/2024
7 e 8 22/02/2024 21/03/2024 25/04/2024 23/05/2024 27/06/2024 25/07/2024
 9 e 0 23/02/2024 22/03/2024 26/04/2024 24/05/2024 28/06/2024 26/07/2024

Final de Placa Cota única com 5% de desconto ou 1ª cota 2ª cota 3ª cota 4ª cota 5ª cota 6ª cota
1 09/04/2024 09/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 12/09/2024
2 09/04/2024 09/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 12/09/2024
3 10/04/2024 13/05/2024 13/06/2024 15/07/2024 19/08/2024 19/09/2024
4 10/04/2024 13/05/2024 13/06/2024 15/07/2024 19/08/2024 19/09/2024
5 11/04/2024 14/05/2024 14/06/2024 16/07/2024 20/08/2024 20/09/2024
6 11/04/2024 14/05/2024 14/06/2024 16/07/2024 20/08/2024 20/09/2024
7 12/04/2024 15/05/2024 17/06/2024 17/07/2024 21/08/2024 23/09/2024
8 12/04/2024 15/05/2024 17/06/2024 17/07/2024 21/08/2024 23/09/2024
9 15/04/2024 16/05/2024 18/06/2024 18/07/2024 26/08/2024 26/09/2024
0 15/04/2024 16/05/2024 18/06/2024 18/07/2024 26/08/2024 26/09/2024

Final de Placa  1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela  4ª Parcela 5ª Parcela  6ª Parcela 7ª Parcela  8ª Parcela  9ª Parcela  10ª Parcela
1 15/01/2024 05/02/2024 11/03/2024 08/04/2024 13/05/2024 10/06/2024 08/07/2024 12/08/2024 09/09/2024 -
2 16/01/2024 06/02/2024 12/03/2024 09/04/2024 14/05/2024 11/06/2024 09/07/2024 13/08/2024 10/09/2024 -
3 17/01/2024 07/02/2024 13/03/2024 10/04/2024 15/05/2024 12/06/2024 10/07/2024 14/08/2024 11/09/2024 07/10/2024
4 18/01/2024 08/02/2024 14/03/2024 11/04/2024 16/05/2024 13/06/2024 11/07/2024 15/08/2024 12/09/2024 08/10/2024
5 19/01/2024 09/02/2024 15/03/2024 12/04/2024 17/05/2024 14/06/2024 12/07/2024 16/08/2024 13/09/2024 09/10/2024
6 22/01/2024 15/02/2024 18/03/2024 15/04/2024 20/05/2024 17/06/2024 15/07/2024 19/08/2024 16/09/2024 10/10/2024
7 23/01/2024 16/02/2024 19/03/2024 16/04/2024 21/05/2024 18/06/2024 16/07/2024 20/08/2024 17/09/2024 11/10/2024
8 24/01/2024 19/02/2024 20/03/2024 17/04/2024 22/05/2024 19/06/2024 17/07/2024 21/08/2024 18/09/2024 14/10/2024
9 25/01/2024 20/02/2024 21/03/2024 18/04/2024 23/05/2024 20/06/2024 18/07/2024 22/08/2024 19/09/2024 15/10/2024
0 26/01/2024 21/02/2024 22/03/2024 19/04/2024 27/05/2024 21/06/2024 19/07/2024 23/08/2024 20/09/2024 26/10/2024

 

Final de placa Cota única com desconto 1ª Cota 2ª Cota 3ª Cota Início da Fiscalização 
1 e 2 29/02/2024 08/03/2024 05/04/2024 03/05/2024 03/06/2024
3 e 4 29/02/2024 15/03/2024 12/04/2024 10/05/2024 10/06/2024
5 e 6 29/02/2024 22/03/2024 19/04/2024 17/05/2024 17/06/2024
7 e 8 29/02/2024 28/03/2024 26/04/2024 24/05/2024 24/06/2024
9 e 0 29/02/2024 29/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 30/06/2024

 

Finais de Placas Cota única com 10% de desconto Parcelas de 8x
1 29/05/2024 Solicitar até o dia 29/05
2 29/05/2024 Solicitar até o dia 29/05
3 29/05/2024 Solicitar até o dia 29/05
4 29/05/2024 Solicitar até o dia 29/05
5 29/05/2024 Solicitar até o dia 29/05
6 29/05/2024 Solicitar até o dia 29/05
7 29/05/2024 Solicitar até o dia 29/05
8 29/05/2024 Solicitar até o dia 29/05
9 29/05/2024 Solicitar até o dia 29/05
0 29/05/2024 Solicitar até o dia 29/05

 

Final de Placa Cota Única ou 1ª Parcela com 15% de desconto 2ª Parcela 3ªParcela 4ª Parcela 5ª Parcela
Todas as Placas 31/01/2024 29/02/2024 27/03/2024 30/04/2024 29/05/2024

Final de Placa Cota Única com 3% desconto ou a 1ª Cota 2ª parcela 3ª parcela
  MARÇO ABRIL MAIO
1 e 2 15/01/2024 19/02/2024 18/03/2024
3 e 4 16/01/2024 20/02/2024 19/03/2024
5 e 6 17/01/2024 21/02/2024 20/03/2024
7 e 8 18/01/2024 22/02/2024 21/03/2024
9 e 0 19/01/2024 23/02/2024 22/03/2024

Tabela aguardando atualização.
Para mais informações, consulte o órgão competente, Detran e/ou Secretaria da Fazenda deste Estado.
 

Final da  placa 1ª COTA/ PARCELAMENTO SEM DESCONTO 2ª COTA 3ª COTA
01 08/01/2024 08/02/2024 01/03/2024
02 22/01/2024 22/02/2024 22/03/2024
03 19/02/2024 19/03/2024 19/04/2024
04 18/03/2024 17/04/2024 17/05/2024
05 15/04/2024 14/05/2024 14/06/2024
06 06/05/2024 05/06/2024 05/07/2024
07 03/06/2024 02/07/2024 02/08/2024
08 28/06/2024 30/07/2024 30/08/2024
09 29/07/2024 27/08/2024 27/09/2024
10 26/08/2024 25/09/2024 25/10/2024
11 08/01/2024 08/02/2024 01/03/2024
12 22/01/2024 22/02/2024 22/03/2024
13 19/02/2024 19/03/2024 19/04/2024
14 18/03/2024 17/04/2024 17/05/2024
15 15/04/2024 14/05/2024 14/06/2024
16 06/05/2024 05/06/2024 05/07/2024
17 03/06/2024 02/07/2024 02/08/2024
18 28/06/2024 30/07/2024 30/08/2024
19 29/07/2024 27/08/2024 27/09/2024
20 26/08/2024 25/09/2024 25/10/2024
21 08/01/2024 08/02/2024 01/03/2024
22 22/01/2024 22/02/2024 22/03/2024
23 19/02/2024 19/03/2024 19/04/2024
24 18/03/2024 17/04/2024 17/05/2024
25 15/04/2024 14/05/2024 14/06/2024
26 06/05/2024 05/06/2024 05/07/2024
27 03/06/2024 02/07/2024 02/08/2024
28 28/06/2024 30/07/2024 30/08/2024
29 29/07/2024 27/08/2024 27/09/2024
30 26/08/2024 25/09/2024 25/10/2024
31 08/01/2024 08/02/2024 01/03/2024
32 22/01/2024 22/02/2024 22/03/2024
33 19/02/2024 19/03/2024 19/04/2024
34 18/03/2024 17/04/2024 17/05/2024
35 15/04/2024 14/05/2024 14/06/2024
36 06/05/2024 05/06/2024 05/07/2024
37 03/06/2024 02/07/2024 02/08/2024
38 28/06/2024 30/07/2024 30/08/2024
39 29/07/2024 27/08/2024 27/09/2024
40 09/09/2024 08/10/2024 08/11/2024
41 08/01/2024 08/02/2024 08/03/2024
42 05/02/2024 05/03/2024 05/04/2024
43 26/02/2024 26/03/2024 26/04/2024
44 25/03/2024 24/04/2024 24/05/2024
45 22/04/2024 21/05/2024 21/06/2024
46 13/05/2024 12/06/2024 12/07/2024
47 10/06/2024 09/07/2024 09/08/2024
48 05/07/2024 13/08/2024 13/09/2024
49 05/08/2024 04/09/2024 04/10/2024
50 09/09/2024 08/10/2024 08/11/2024
51 08/01/2024 08/02/2024 08/03/2024
52 05/02/2024 05/03/2024 05/04/2024
53 26/02/2024 26/03/2024 26/04/2024
54 25/03/2024 24/04/2024 24/05/2024
55 22/04/2024 21/05/2024 21/06/2024
56 13/05/2024 12/06/2024 12/07/2024
57 10/06/2024 09/07/2024 09/08/2024
58 05/07/2024 13/08/2024 13/09/2024
59 05/08/2024 04/09/2024 04/10/2024
60 09/09/2024 08/10/2024 08/11/2024
61 08/01/2024 08/02/2024 08/03/2024
62 05/02/2024 05/03/2024 05/04/2024
63 26/02/2024 26/03/2024 26/04/2024
64 25/03/2024 24/04/2024 24/05/2024
65 22/04/2024 21/05/2024 21/06/2024
66 13/05/2024 12/06/2024 12/07/2024
67 10/06/2024 09/07/2024 09/08/2024
68 05/07/2024 13/08/2024 13/09/2024
69 05/08/2024 04/09/2024 04/10/2024
70 23/09/2024 22/10/2024 22/11/2024
71 15/01/2024 15/02/2024 15/03/2024
72 15/02/2024 12/03/2024 12/04/2024
73 11/03/2024 10/04/2024 10/05/2024
74 08/04/2024 07/05/2024 07/06/2024
75 29/04/2024 28/05/2024 28/06/2024
76 20/05/2024 19/06/2024 19/07/2024
77 24/06/2024 23/07/2024 23/08/2024
78 22/07/2024 20/08/2024 20/09/2024
79 19/08/2024 18/09/2024 18/10/2024
80 23/09/2024 22/10/2024 22/11/2024
81 15/01/2024 15/02/2024 15/03/2024
82 15/02/2024 12/03/2024 12/04/2024
83 11/03/2024 10/04/2024 10/05/2024
84 08/04/2024 07/05/2024 07/06/2024
85 29/04/2024 28/05/2024 28/06/2024
86 20/05/2024 19/06/2024 19/07/2024
87 24/06/2024 23/07/2024 23/08/2024
88 22/07/2024 20/08/2024 20/09/2024
89 19/08/2024 18/09/2024 18/10/2024
90 23/09/2024 22/10/2024 22/11/2024
91 15/01/2024 15/02/2024 15/03/2024
92 15/02/2024 12/03/2024 12/04/2024
93 11/03/2024 10/04/2024 10/05/2024
94 08/04/2024 07/05/2024 07/06/2024
95 29/04/2024 28/05/2024 28/06/2024
96 20/05/2024 19/06/2024 19/07/2024
97 24/06/2024 23/07/2024 23/08/2024
98 22/07/2024 20/08/2024 20/09/2024
99 19/08/2024 18/09/2024 18/10/2024

 

Final da placa 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% 2ª parcela 3ª parcela ou cota única sem desconto
1 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024
2 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024
3 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024
4 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
5 31/05/2024 28/06/2024 31/07/2024
6 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024
7 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024
8 30/08/2024 30/09/2024 31/10/2024
9 30/09/2024 31/10/2024 29/11/2024
0 31/10/2024 29/11/2024 30/12/2024

Final de placa Cota Única ou a 1ª Cota 2ª Cota 3ª Cota 4ª Cota 5ª Cota
1 e 2 17/01/2024 19/02/2024 18/03/2024 17/04/2024 17/05/2024
3 e 4 18/01/2024 20/02/2024 19/03/2024 18/04/2024 20/05/2024
5 e 6 19/01/2024 21/02/2024 20/03/2024 19/04/2024 21/05/2024
7 e 8 22/01/2024 22/02/2024 21/03/2024 22/04/2024 22/05/2024
9 e 0 23/01/2024 23/02/2024 22/03/2024 23/04/2024 23/05/2024

Final de placa Cota Única com Desconto de 7%
ou 1ª parcela
2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela
1 05/02/2024 05/03/2024 05/04/2024 05/05/2024 05/06/2024 05/07/2024 05/08/2024 05/09/2024 05/10/2024 05/11/2024
2 05/02/2024 05/03/2024 05/04/2024 05/05/2024 05/06/2024 05/07/2024 05/08/2024 05/09/2024 05/10/2024 05/11/2024
3 10/02/2024 10/03/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 10/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 10/11/2024
4 10/02/2024 10/03/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 10/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 10/11/2024
5 15/02/2024 15/03/2024 15/04/2024 15/05/2024 15/06/2024 15/07/2024 15/08/2024 15/09/2024 15/10/2024 15/11/2024
6 15/02/2024 15/03/2024 15/04/2024 15/05/2024 15/06/2024 15/07/2024 15/08/2024 15/09/2024 15/10/2024 15/11/2024
7 20/02/2024 20/03/2024 20/04/2024 20/05/2024 20/06/2024 20/07/2024 20/08/2024 20/09/2024 20/10/2024 20/11/2024
8 20/02/2024 20/03/2024 20/04/2024 20/05/2024 20/06/2024 20/07/2024 20/08/2024 20/09/2024 20/10/2024 20/11/2024
9 25/02/2024 25/03/2024 25/04/2024 25/05/2024 25/06/2024 25/07/2024 25/08/2024 25/09/2024 25/10/2024 25/11/2024
0 25/02/2024 25/03/2024 25/04/2024 25/05/2024 25/06/2024 25/07/2024 25/08/2024 25/09/2024 25/10/2024 25/11/2024

 

Final da placa 1ª cota até 2ª cota até 3ª cota até
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024
Cota única
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0 31/01/2024 29/02/2024  
15% de desconto 10% de desconto  

Final de Placa Cota Única com 4% de desconto ou a 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela
0 22/01/2024 21/02/2024 22/03/2024
1 23/01/2024 22/02/2024 26/03/2024
2 24/01/2024 23/02/2024 27/03/2024
3 25/01/2024 26/02/2024 01/04/2024
4 26/01/2024 27/02/2024 02/04/2024
5 29/01/2024 29/02/2024 04/04/2024
6 30/01/2024 01/03/2024 05/04/2024
7 31/01/2024 04/03/2024 08/04/2024
8 01/02/2024 06/03/2024 09/04/2024
9 02/02/2024 08/03/2024 11/04/2024

Final da placa Cota Única com Desconto de 5% 1ª parcela 2ª parcela  3ª parcela  4ª parcela 5ª parcela  6ª parcela  7ª parcela 
1 11/03/2024 11/03/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024
2 11/03/2024 11/03/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024
3 10/04/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024
4 10/04/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024
5 10/05/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 11/11/2024
6 10/05/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 11/11/2024
7 10/05/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 11/11/2024
8 10/05/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 11/11/2024
9 10/06/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 11/11/2024 10/12/2024
0 10/06/2024 10/06/2024 10/07/2024 12/08/2024 10/09/2024 10/10/2024 11/11/2024 10/12/2024

Final de Placa 1ª Parcela  2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela  5ª Parcela 6ª Parcela
1 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
2 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
3 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
4 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
5 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
6 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
7 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
8 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
9 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
0 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024

 

Final da placa 1ª parcela ou
cota única com desconto de 10%
2ª parcela
(5% de desconto)
3ª parcela ou
 cota única sem desconto
1 31/01/2024 29/02/2024 29/03/2024
2 31/01/2024 29/02/2024 29/03/2024
3 31/01/2024 29/02/2024 29/03/2024
4 29/02/2024 29/03/2024 30/04/2024
5 29/03/2024 30/04/2024 31/05/2024
6 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
7 31/05/2024 28/06/2024 31/07/2024
8 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024
9 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024
0 30/08/2024 30/09/2024 31/10/2024

 

Final da placa Vencimento da 1ª cota Vencimento da 2ª cota Vencimento da 3ª cota ou única Licenciamento
1 29/02/2024 31/01/2024 29/02/2024 28/03/2024
2 29/02/2024 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024
3 29/02/2024 28/03/2024 30/04/2024 31/05/2024
4 29/02/2024 30/04/2024 31/05/2024 28/06/2024
5 29/02/2024 31/05/2024 28/06/2024 31/07/2024
6 29/02/2024 28/06/2024 31/07/2024 30/08/2024
7 29/02/2024 31/07/2024 30/08/2024 30/09/2024
8 29/02/2024 30/08/2024 30/09/2024 31/10/2024
9 29/02/2024 30/09/2024 31/10/2024 29/11/2024
0 29/02/2024 31/10/2024 29/11/2024 30/12/2024

Final da Placa Cota Única Vencimento da 1ª Cota Vencimento da 2ª Cota Vencimento da 3ª Cota
1 31/01/2024 10/01/2024 10/02/2024 10/03/2024
2 29/02/2024 10/02/2024 10/03/2024 10/04/2024
3 31/03/2024 10/03/2024 10/04/2024 10/05/2024
4 30/04/2024 10/04/2024 10/05/2024 10/06/2024
5 31/05/2024 10/05/2024 10/06/2024 10/07/2024
6 30/06/2024 10/06/2024 10/07/2024 10/08/2024
7 31/07/2024 10/07/2024 10/08/2024 10/09/2024
8 31/08/2024 10/08/2024 10/09/2024 10/10/2024
9 30/09/2024 10/09/2024 10/10/2024 10/11/2024
0 31/10/2024 10/10/2024 10/11/2024 10/12/2024
Não há desconto para quem optar pelo pagamento em uma só vez ou adiantar parcelas.

Final da placa Cota Única com 10% de  Desconto Cota Única sem Desconto
1 27/03/2024 30/04/2024
2 27/03/2024 30/04/2024
3 27/03/2024 31/05/2024
4 27/03/2024 31/05/2024
5 27/03/2024 28/06/2024
6 27/03/2024 31/07/2024
7 27/03/2024 30/08/2024
8 27/03/2024 30/09/2024
9 27/03/2024 31/10/2024
0 27/03/2024 29/10/2024

Final da placa 1ª parcela ou
cota única
com desconto de 3%
2ª parcela ou
cota única
(sem desconto)
3ª parcela
 (sem desconto)
4ª parcela
(sem desconto)
5ª parcela
(sem desconto)
1 11/01/2024 11/02/2024 11/03/2024 11/04/2024 11/05/2024
2 12/01/2024 12/02/2024 12/03/2024 12/04/2024 12/05/2024
3 15/01/2024 15/02/2024 15/03/2024 15/04/2024 15/05/2024
4 16/01/2024 16/02/2024 16/03/2024 16/04/2024 16/05/2024
5 17/01/2024 17/02/2024 17/03/2024 17/04/2024 17/05/2024
6 18/01/2024 18/02/2024 18/03/2024 18/04/2024 18/05/2024
7 19/01/2024 19/02/2024 19/03/2024 19/04/2024 19/05/2024
8 22/01/2024 22/02/2024 22/03/2024 22/04/2024 22/05/2024
9 23/01/2024 23/02/2024 23/03/2024 23/04/2024 23/05/2024
0 24/01/2024 24/02/2024 24/03/2024 24/04/2024 24/05/2024

Final da placa Cota Única com
10% Desconto
ou 1ª Parcela
2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela Parcela Única sem desconto ou 10ª parcela
Todas as placas 15/01/2024 15/02/2024 15/03/2024 15/04/2024 15/05/2024 17/06/2024 15/07/2024 15/08/2024 16/09/2024 15/10/2024
Z7_MPD81G80POOQD0QAUEIU9R1G43

Fonte: 

  • Sites dos Detrans dos Estados e das Secretarias de Estado de Fazenda.


     
Complementary Content
${loading}