Z7_MPD81G80P8N1F0QAUD4FSN30C6
Z7_MPD81G80PG6L306ALB021M0G67
Z7_MPD81G80P8N1F0QAUD4FSN30S4

IPVA 2023

Confira o calendário de pagamentos do IPVA 2023. 
Localize o estado, veja o final da placa e confira as datas para o pagamento. 

Para mais informações sobre o IPVA de seu Estado, consulte o órgão competente, Detran e/ou Secretaria da Fazenda.

Atualizado em 17/01/2023

Z7_MPD81G80P05U30QAUULV6K30Q6

Confira por Estado

Veículos com final de placa Vencimento da cota única com 10% de desconto ou 1ª cota sem desconto Vencimento da 2ª cota Vencimento da 3ª cota
1 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
2 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
3 28/02/2023 31/03/2023 28/04/2023
4 28/02/2023 31/03/2023 28/04/2023
5 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023
6 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023
7 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023
8 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023
9 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023
0 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023

Final da placa Cota Única com Desconto de 5% Cota Única sem desconto e Licenciamento 1ª parcela 2ª parcela  3ª parcela  4ª parcela  5ª parcela  6ª parcela 
1 e 2 31/01/2023 28/02/2023 28/02/2023 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023
3 e 4 31/01/2023 31/03/2023 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023
5 e 6 31/01/2023 29/04/2023 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023
7 e 8 31/01/2023 31/05/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023
9 e 0 31/01/2023 30/06/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023 29/11/2023

Final de placa Vencimento da cota única com 20% de desconto ou 1ª cota sem desconto Vencimento da 2ª cota Vencimento da 3ª cota Vencimento da 4ª cota Vencimento da 5ª cota Vencimento da 6ª cota Prazo Máximo para licenciamento Inicio da Fiscalização
Todas as Placas 15/03/2023 17/04/2023 16/05/2023 15/06/2023 17/07/2023 15/08/2023 31/08/2023 01/09/2023

 

Final de Placa Cota Única ou 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela Vencimento do IPVA
Números Desconto de até 10% Desconto de até 5% Sem desconto Prazo final
1 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023
2 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023
3 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 31/05/2023
4 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 30/06/2023
5 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/07/2023
6 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 31/08/2023
7 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023 29/09/2023
8 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023 31/10/2023
9 29/09/2023 31/10/2023 30/11/2023 30/11/2023
0 31/10/2023 30/11/2023 29/12/2023 29/12/2023

 

Final da placa Cota Única com 20% de desconto Cota Única com Desconto 10% ou 1ª Parcela 2ª parcela 3ª parcela  4ª parcela 5ª parcela ou Cota única sem desconto
1 10/02/2023 30/03/2023 27/04/2023 30/05/2023 29/06/2023 28/07/2023
2 10/02/2023 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023
3 10/02/2023 27/04/2023 29/05/2023 29/06/2023 28/07/2023 30/08/2023
4 10/02/2023 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023
5 10/02/2023 30/05/2023 29/06/2023 28/07/2023 30/08/2023 28/09/2023
6 10/02/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023
7 10/02/2023 29/06/2023 27/07/2023 30/08/2023 28/09/2023 30/10/2023
8 10/02/2023 30/06/2023 28/07/2023 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023
9 10/02/2023 27/07/2023 30/08/2023 28/09/2023 30/10/2023 29/11/2023
0 10/02/2023 28/07/2023 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023 30/11/2023

Forma de pagamento Data
Parcela única, com 5% de desconto 31/01/2023
1ª parcela 10/02/2023
2ª parcela 10/03/2023
3ª parcela 10/04/2023
4ª parcela 10/05/2023
5ª parcela 12/06/2023

Final de placa Cota Única ou a 1ª Cota 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela
1 e 2 13/02/2023 13/03/2023 10/04/2023 08/05/2023 12/06/2023 10/07/2023
3 e 4 14/02/2023 14/03/2023 11/04/2023 09/05/2023 13/06/2023 11/07/2023
5 e 6 15/02/2023 15/03/2023 12/04/2023 10/05/2023 14/06/2023 12/07/2023
7 e 8 16/02/2023 16/03/2023 13/04/2023 11/05/2023 15/06/2023 13/07/2023
 9 e 0 17/02/2023 17/03/2023 14/04/2023  12/5/2023 16/06/2023 14/07/2023

Final de Placa Cota única com 5% de desconto ou 1ª cota 2ª cota 3ª cota 4ª cota 5ª cota 6ª cota
1 24/04/2023 24/05/2023 26/06/2023 26/07/2023 28/08/2023 28/09/2023
2 24/04/2023 24/05/2023 26/06/2023 26/07/2023 28/08/2023 28/09/2023
3 25/04/2023 25/05/2023 27/06/2023 27/07/2023 29/08/2023 29/09/2023
4 25/04/2023 25/05/2023 27/06/2023 27/07/2023 29/08/2023 29/09/2023
5 26/04/2023 26/05/2023 28/06/2023 28/07/2023 30/08/2023 02/10/2023
6 26/04/2023 26/05/2023 28/06/2023 28/07/2023 30/08/2023 02/10/2023
7 27/04/2023 29/05/2023 29/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 03/10/2023
8 27/04/2023 29/05/2023 29/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 03/10/2023
9 28/04/2023 30/05/2023 30/06/2023 01/08/2023 01/09/2023 04/10/2023
0 28/04/2023 30/05/2023 30/06/2023 01/08/2023 01/09/2023 04/10/2023

Final de Placa  1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela  4ª Parcela 5ª Parcela  6ª Parcela 7ª Parcela  8ª Parcela  9ª Parcela  10ª Parcela
1 09/01/2023  06/02/2023  13/03/2023  10/04/2023  15/05/2023  12/06/2023  10/07/2023  14/08/2023 11/09/2023  
2 10/01/2023  07/02/2023  14/03/2023  11/04/2023  16/05/2023  13/06/2023  11/07/2023  15/08/2023 12/09/2023  
3 11/01/2023  08/02/2023  15/03/2023  12/04/2023  17/05/2023  14/06/2023  12/07/2023  16/08/2023 13/09/2023 09/10/2023
4 12/01/2023  09/02/2023  16/03/2023  13/04/2023  18/05/2023  15/06/2023  13/07/2023  17/08/2023 14/09/2023 10/10/2023
5 13/01/2023  10/02/2023  17/03/2023  14/04/2023  19/05/2023  16/06/2023  14/07/2023  18/08/2023 15/09/2023 11/10/2023
6 16/01/2023  13/02/2023  20/03/2023  17/04/2023  22/05/2023  19/06/2023  17/07/2023  21/08/2023 18/09/2023 16/10/2023
7 17/01/2023  14/02/2023  21/03/2023  18/04/2023  23/05/2023  20/06/2023  18/07/2023  22/08/2023 19/09/2023 17/10/2023
8 18/01/2023  15/02/2023  22/03/2023  19/04/2023  24/05/2023  21/06/2023  19/07/2023  23/08/2023 20/09/2023 18/10/2023
9 19/01/2023  16/02/2023  23/03/2023  20/04/2023  25/05/2023  22/06/2023  20/07/2023  24/08/2023 21/09/2023 19/10/2023
0 20/01/2023  17/02/2023  24/03/2023  24/04/2023  26/05/2023  23/06/2023  21/07/2023  25/08/2023 22/09/2023 20/10/2023
Participantes do programa Nota Fiscal Goiana têm desconto de 5% a 10% no imposto.

Final de placa 1ª Cota 2ª Cota 3ª Cota Início da Fiscalização 
  MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
1 e 2 06/03/2023 06/04/2023 06/05/2023 05/06/2023
3 e 4 13/03/2023 13/04/2023 12/05/2023 12/06/2023
5 e 6 20/03/2023 20/04/2023 19/05/2023 19/06/2023
7 e 8 27/03/2023 27/04/2023 26/05/2023 26/06/2023
9 e 0 30/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023

Finais de Placas Vencimentos com 15% de desconto
1 22/05/2023
2 22/05/2023
3 22/05/2023
4 22/05/2023
5 22/05/2023
6 22/05/2023
7 22/05/2023
8 22/05/2023
9 22/05/2023
0 22/05/2023

Final de Placa Cota Única ou 1ª Parcela com 15% de desconto 2ª Parcela 3ªParcela 4ª Parcela 5ª Parcela
Todas as Placas 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023

Final de Placa Cota Única com 3% desconto ou a 1ª Cota 2ª parcela 3ª parcela
  MARÇO ABRIL MAIO
1 e 2 21/03/2023 25/04/2023 25/05/2023
3 e 4  22/03/2023 26/04/2023 26/05/2023
5 e 6 23/03/2023 27/04/2023 27/05/2023
7 e 8  24/03/2023 28/04/2023 30/05/2023
9 e 0 25/03/2023  29/0]4/2023 31/05/2023

Final da  placa DATA
LICENCIAMENTO
2023
IPVA CIDADÃO 1ª COTA/ PARCELAMENTO SEM DESCONTO 2ª COTA 3ª COTA
01 03/mar 06/01/2023 06/01/2023 06/fev 03/mar
11 03/mar 06/01/2023 06/01/2023 06/fev 03/mar
21 03/mar 06/01/2023 06/01/2023 06/fev 03/mar
31 03/mar 06/01/2023 06/01/2023 06/fev 03/mar
41 10/mar 10/01/2023 10/01/2023 10/fev 10/mar
51 10/mar 10/01/2023 10/01/2023 10/fev 10/mar
61 10/mar 10/01/2023 10/01/2023 10/fev 10/mar
71 17/mar 17/01/2023 17/01/2023 17/fev 17/mar
81 17/mar 17/01/2023 17/01/2023 17/fev 17/mar
91 17/mar 17/01/2023 17/01/2023 17/fev 17/mar
02 24/mar 24/01/2023 24/01/2023 24/fev 24/mar
12 24/mar 24/01/2023 24/01/2023 24/fev 24/mar
22 24/mar 24/01/2023 24/01/2023 24/fev 24/mar
32 24/mar 24/01/2023 24/01/2023 24/fev 24/mar
42 31/mar 31/01/2023 31/01/2023 28/fev 31/mar
52 31/mar 31/01/2023 31/01/2023 28/fev 31/mar
62 31/mar 31/01/2023 31/01/2023 28/fev 31/mar
72 14/abr 14/02/2023 14/02/2023 14/mar 14/abr
82 14/abr 14/02/2023 14/02/2023 14/mar 14/abr
92 14/abr 14/02/2023 14/02/2023 14/mar 14/abr
03 28/abr 28/02/2023 28/02/2023 28/mar 28/abr
13 28/abr 28/02/2023 28/02/2023 28/mar 28/abr
23 28/abr 28/02/2023 28/02/2023 28/mar 28/abr
33 28/abr 28/02/2023 28/02/2023 28/mar 28/abr
43 05/mai 06/03/2023 06/03/2023 06/abr 05/mai
53 05/mai 06/03/2023 06/03/2023 06/abr 05/mai
63 05/mai 06/03/2023 06/03/2023 06/abr 05/mai
73 12/mai 13/03/2023 13/03/2023 12/abr 12/mai
83 12/mai 13/03/2023 13/03/2023 12/abr 12/mai
93 12/mai 13/03/2023 13/03/2023 12/abr 12/mai
04 19/mai 20/03/2023 20/03/2023 19/abr 19/mai
14 19/mai 20/03/2023 20/03/2023 19/abr 19/mai
24 19/mai 20/03/2023 20/03/2023 19/abr 19/mai
34 19/mai 20/03/2023 20/03/2023 19/abr 19/mai
44 26/mai 27/03/2023 27/03/2023 26/abr 26/mai
54 26/mai 27/03/2023 27/03/2023 26/abr 26/mai
64 26/mai 27/03/2023 27/03/2023 26/abr 26/mai
74 02/jun 03/04/2023 03/04/2023 02/mai 02/jun
84 02/jun 03/04/2023 03/04/2023 02/mai 02/jun
94 02/jun 03/04/2023 03/04/2023 02/mai 02/jun
05 16/jun 17/04/2023 17/04/2023 16/mai 16/jun
15 16/jun 17/04/2023 17/04/2023 16/mai 16/jun
25 16/jun 17/04/2023 17/04/2023 16/mai 16/jun
35 16/jun 17/04/2023 17/04/2023 16/mai 16/jun
45 23/jun 24/04/2023 24/04/2023 23/mai 23/jun
55 23/jun 24/04/2023 24/04/2023 23/mai 23/jun
65 23/jun 24/04/2023 24/04/2023 23/mai 23/jun
75 30/jun 28/04/2023 28/04/2023 30/mai 30/jun
85 30/jun 28/04/2023 28/04/2023 30/mai 30/jun
95 30/jun 28/04/2023 28/04/2023 30/mai 30/jun
06 07/jul 08/05/2023 08/05/2023 07/jun 07/jul
16 07/jul 08/05/2023 08/05/2023 07/jun 07/jul
26 07/jul 08/05/2023 08/05/2023 07/jun 07/jul
36 07/jul 08/05/2023 08/05/2023 07/jun 07/jul
46 14/jul 15/05/2023 15/05/2023 14/jun 14/jul
56 14/jul 15/05/2023 15/05/2023 14/jun 14/jul
66 14/jul 15/05/2023 15/05/2023 14/jun 14/jul
76 21/jul 22/05/2023 22/05/2023 21/jun 21/jul
86 21/jul 22/05/2023 22/05/2023 21/jun 21/jul
96 21/jul 22/05/2023 22/05/2023 21/jun 21/jul
07 04/ago 05/06/2023 05/06/2023 04/jul 04/ago
17 04/ago 05/06/2023 05/06/2023 04/jul 04/ago
27 04/ago 05/06/2023 05/06/2023 04/jul 04/ago
37 04/ago 05/06/2023 05/06/2023 04/jul 04/ago
47 11/ago 12/06/2023 12/06/2023 11/jul 11/ago
57 11/ago 12/06/2023 12/06/2023 11/jul 11/ago
67 11/ago 12/06/2023 12/06/2023 11/jul 11/ago
77 18/ago 19/06/2023 19/06/2023 18/jul 18/ago
87 18/ago 19/06/2023 19/06/2023 18/jul 18/ago
97 18/ago 19/06/2023 19/06/2023 18/jul 18/ago
08 25/ago 26/06/2023 26/06/2023 25/jul 25/ago
18 25/ago 26/06/2023 26/06/2023 25/jul 25/ago
28 25/ago 26/06/2023 26/06/2023 25/jul 25/ago
38 25/ago 26/06/2023 26/06/2023 25/jul 25/ago
48 01/set 03/07/2023 03/07/2023 01/ago 01/set
58 01/set 03/07/2023 03/07/2023 01/ago 01/set
68 01/set 03/07/2023 03/07/2023 01/ago 01/set
78 15/set 17/07/2023 17/07/2023 16/ago 15/set
88 15/set 17/07/2023 17/07/2023 16/ago 15/set
98 15/set 17/07/2023 17/07/2023 16/ago 15/set
09 22/set 24/07/2023 24/07/2023 22/ago 22/set
19 22/set 24/07/2023 24/07/2023 22/ago 22/set
29 22/set 24/07/2023 24/07/2023 22/ago 22/set
39 22/set 24/07/2023 24/07/2023 22/ago 22/set
49 29/set 31/07/2023 31/07/2023 29/ago 29/set
59 29/set 31/07/2023 31/07/2023 29/ago 29/set
69 29/set 31/07/2023 31/07/2023 29/ago 29/set
79 06/out 07/08/2023 07/08/2023 06/set 06/out
89 06/out 07/08/2023 07/08/2023 06/set 06/out
99 06/out 07/08/2023 07/08/2023 06/set 06/out
00 20/out 21/08/2023 21/08/2023 20/set 20/out
10 20/out 21/08/2023 21/08/2023 20/set 20/out
20 20/out 21/08/2023 21/08/2023 20/set 20/out
30 20/out 21/08/2023 21/08/2023 20/set 20/out
40 10/nov 11/09/2023 11/09/2023 10/out 10/nov
50 10/nov 11/09/2023 11/09/2023 10/out 10/nov
60 10/nov 11/09/2023 11/09/2023 10/out 10/nov
70 24/nov 25/09/2023 25/09/2023 24/out 24/nov
80 24/nov 25/09/2023 25/09/2023 24/out 24/nov
90 24/nov 25/09/2023 25/09/2023 24/out 24/nov

Final da placa 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% 2ª parcela 3ª parcela ou cota única sem desconto
1 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
2 28/02/2023 31/03/2023 28/04/2023
3 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023
4 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023
5 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023
6 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023
7 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023
8 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023
9 29/09/2023 31/10/2023 30/11/2023
0 31/10/2023 30/11/2023 28/12/2023

Final de placa Cota Única ou a 1ª Cota 2ª Cota 3ª Cota 4ª Cota 5ª Cota
1 e 2 19/01/2023 16/02/2023 20/03/2023 17/04/2023 18/05/203
3 e 4 20/01/2023 17/02/2023 21/03/2023 18/04/2023 19/05/2023
5 e 6 23/01/2023 22/02/2023 22/03/2023 19/04/2023 22/05/2023
7 e 8 24/01/2023 23/02/2023 23/03/2023 20/04/2023 23/05/2023
9 e 0 25/01/2023 24/02/2023 24/03/2023 24/04/2023 24/05/2023

Final de placa Cota Única com Desconto de 7% 1ª Cota 2ª Cota 3ª Cota
1 08/02/2023 08/02/2023 08/03/2023 06/04/2023
2 08/02/2023 08/02/2023 08/03/2023 06/04/2023
3 14/02/2023 14/02/2023 14/03/2023 11/04/2023
4 14/02/2023 14/02/2023 14/03/2023 11/04/2023
5 17/02/2023 17/02/2023 17/03/2023 14/04/2023
6 17/02/2023 17/02/2023 17/03/2023 14/04/2023
7 24/02/2023 24/02/2023 22/03/2023 19/04/2023
8 24/02/2023 24/02/2023 22/03/2023 19/04/2023
9 28/02/2023 28/02/2023 29/03/2023 26/04/2023
0 28/02/2023 28/02/2023 29/03/2023 26/04/2023

Final da placa 1ª cota até 2ª cota até 3ª cota até
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023
Cota única
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
15% de desconto 10% de desconto 5% de desconto

Final de Placa Cota Única com 4% de desconto ou a 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela
0 23/01/2023 23/02/2023 27/03/2023
1 24/01/2023 24/02/2023 28/03/2023
2 25/01/2023 27/02/2023 29/03/2023
3 26/01/2023 01/03/2023 04/04/2023
4 27/01/2023 02/03/2023 05/04/2023
5 30/01/2023 03/03/2023 11/04/2023
6 31/01/2023 06/03/2023 12/04/2023
7 01/02/2023 08/03/2023 13/04/2023
8 02/02/2023 09/03/2023 14/04/2023
9 03/02/2023 13/03/2023 18/04/2023

Final da placa Cota Única com Desconto de 5% 1ª parcela 2ª parcela  3ª parcela  4ª parcela 5ª parcela  6ª parcela  7ª parcela 
1 10/03/2023 10/03/2023 10/04/2023 10/05/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023
2 10/03/2023 10/03/2023 10/05/2023 10/05/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023
3 10/04/2023 10/04/2023 10/05/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023 10/10/2023
4 10/04/2023 10/04/2023 10/05/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023 10/10/2023
5 10/04/2023 10/04/2023 10/05/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023 10/10/2023
6 10/05/2023 10/05/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023 10/10/2023 10/11/2023
7 10/05/2023 10/05/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023 10/10/2023 10/11/2023
8 10/05/2023 10/05/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023 10/10/2023 10/11/2023
9 12/06/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023 10/10/2023 10/11/2023 11/12/2023
0 12/06/2023 12/06/2023 10/07/2023 10/08/2023 11/09/2023 10/10/2023 10/11/2023 11/12/2023

Final de Placa Cota Única com desconto 10% 1ª Parcela com desconto 10%  2ª Parcela com desconto 6% 3ª Parcela com desconto 3%
Números
1 24/04/2023 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
2 24/04/2023 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
3 25/04/2023 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
4 25/04/2023 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
5 26/04/2023 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
6 26/04/2023 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
7 27/04/2023 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
8 27/04/2023 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
9 28/04/2023 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
0 28/04/2023 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
Obs: Além do desconto citado motoristas PF podem possuir descontos do bom motorista e bom cidadão. Pode ser parcelado em até 6x, mas a primeira parcela deve ser feita obrigatoriamente até 31/01/2023. A parcela de janeiro, fevereiro e março vão possuir descontos de 10%, 6% e 3%, respectivamente. Da 4ª parcela em diante, não há desconto.

 

Final da placa 1ª parcela ou cota única com desconto de 10 % 2ª parcela
(5% de desconto)
3ª parcela ou cota única sem desconto
1 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
2 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
3 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023
4 28/02/2023 31/03/2023 28/04/2023
5 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023
6 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023
7 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023
8 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023
9 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023
0 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023

Final da placa Vencimento da 1ª cota Vencimento da 2ª cota Vencimento da 3ª cota ou única Licenciamento
1 31/01/2023 28/02/2023 31/03/2023 28/02/2023
2 28/02/2023 31/03/2023 28/04/2023 31/03/2023
3 31/03/2023 28/04/2023 31/05/2023 28/04/2023
4 28/04/2023 31/05/2023 30/06/2023 31/05/2023
5 31/05/2023 30/06/2023 31/07/2023 30/06/2023
6 30/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 31/07/2023
7 31/07/2023 31/08/2023 29/09/2023 31/08/2023
8 31/08/2023 29/09/2023 31/10/2023 29/09/2023
9 29/09/2023 31/10/2023 30/11/2023 31/10/2023
0 31/10/2023 30/11/2023 29/12/2023 30/11/2023

Final da Placa Cota Única Vencimento da 1ª Cota Vencimento da 2ª Cota Vencimento da 3ª Cota
1 31/01/2023 10/01/2023 10/02/2023 10/03/2023
2 28/02/2023 10/02/2023 10/03/2023 10/04/2023
3 31/03/2023 10/03/2023 10/04/2023 10/05/2023
4 30/04/2023 10/04/2023 10/05/2023 10/06/2023
5 31/05/2023 10/05/2023 10/06/2023 10/07/2023
6 30/06/2023 10/06/2023 10/07/2023 10/08/2023
7 31/07/2023 10/07/2023 10/08/2023 10/09/2023
8 31/08/2023 10/08/2023 10/09/2023 10/10/2023
9 30/09/2023 10/09/2023 10/10/2023 10/11/2023
0 31/10/2023 10/10/2023 10/11/2023 10/12/2023
Não há desconto para quem optar pelo pagamento em uma só vez ou adiantar parcelas.

Final da placa Cota Única com 10% de  Desconto Cota Única sem Desconto Fiscalização
1 31/03/2023 28/04/2023 Junho
2 31/03/2023 28/04/2023 Junho
3 31/03/2023 31/05/2023 Julho
4 31/03/2023 31/05/2023 Julho
5 31/03/2023 30/06/2023 Agosto
6 31/03/2023 29/07/2023 Setembro