Web Content Viewer
ActionsWeb Content Viewer
ActionsWeb Content Viewer
ActionsWeb Content Viewer
ActionsWeb Content Viewer
ActionsWeb Content Viewer
ActionsPodemos ajudar? Tire suas dúvidas
-
-
A previdência privada é uma aplicação financeira voltada para a aposentadoria. A contribuição parte da iniciativa própria do participante, com liberdade de escolha e adequação às necessidades individuais de cada um. Basta contratar e contribuir com o plano de seu interesse, da forma mais conveniente. Na data determinada, você pode resgatar o valor investido.
-
-
Investimentos com condições pré-estabelecidas. Ou seja, prazos e condições de remuneração já são determinados no momento da aplicação. São títulos públicos (emitidos pelo Governo) ou privados (emitidos por empresas), considerados mais seguros e indicados para pessoas que desejam correr menos riscos.
-
-
Investimentos em que a rentabilidade não é pré-determinada. Exemplo: ações negociadas em bolsa de valores, fundos de investimento em renda variável e commodities (ouro, moedas estrangeiras, entre outros). Esse tipo de investimento é considerado mais arriscado, mas tem maior potencial de retorno (embora sem garantia) e é mais indicados para investidores de longo prazo.
-
-
O significado literal de cada sigla é Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL). A diferença entre os tipos de plano de previdência está em quanto o investidor vai pagar no Imposto de Renda. O PGBL é recomendado para quem faz a declaração completa do Imposto de Renda. O investidor pode deduzir do imposto o que investiu durante o ano no plano de previdência até chegar no limite de 12% da renda bruta. O VGBL é indicado para quem declara o Imposto de Renda no formulário simplificado e também para quem é isento. Nesse caso, o investidor não pode abater as aplicações feitas ao longo do ano no Imposto de Renda.
-
-
Investimentos em que a rentabilidade não é pré-determinada. Exemplo: ações negociadas em bolsa de valores, fundos de investimento em renda variável e commodities (ouro, moedas estrangeiras, entre outros). Esse tipo de investimento é considerado mais arriscado, mas tem maior potencial de retorno (embora sem garantia) e é mais indicados para investidores de longo prazo.
Web Content Viewer
ActionsClube de Vantagens
-
Educação
Até 50% OFF em graduação, cursos de idiomas e mais.
-
Infantil
Até 70% OFF em moda, livros e brinquedos infantis.
-
Pet
Até 20% OFF para deixar seu pet mais feliz.
-
Viagem
Aproveite as ofertas em hotéis e passagens com até 50% OFF.
-
Ingressos, Cultura e Lazer
Até 40% OFF em ingressos de cinema, parques e eventos.
Web Content Viewer
ActionsDocumentos para download
PGBL
VGBL
Web Content Viewer
ActionsInformações legais sobre os planos Empresariais
Bradesco Vida e Previdência S A CNPJ CNPJ 51.990.695/0001-37. A aprovação do plano pela Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Possibilidade de opção pelo critério de tributação por alíquotas decrescentes (regime regressivo). Informamos os tributos incidentes sobre Prêmios ao Seguro de Vida com Cobertura por Sobrevivência: PIS: 0,65%(*); COFINS: 4,00%(*); IOF: entre 0% e 7,38%(*), sobre as Contribuições à Previdência Privada e ao FAPI: PIS: 0,65%(*) e COFINS: 4,00%(*) e sobre a Taxa de Administração: PIS: 0,65% (*); COFINS: 4,00% (*) e ISS: de 2% a 5% (*). (*) Apurados e recolhidos nos termos da legislação aplicável. O regulamento poderá ser consultado no portal da SUSEP, na rede mundial de computadores. Os direitos e as obrigações das partes estão definidos na Proposta e no Regulamento do plano contratado.
PGBL Instituído Seleção Conservador Processo Susep: BR+ 0%: 15414.606393/2020-27 | BR+2,5%: 15414.606377/2020-34
PGBL Averbado Seleção Conservador Processo Susep: BR+0%: 15414.606394/2020-71 | BR+2,5%: 15414.606378/2020-89
VGBL Averbado Seleção Conservador Processo Susep: BR+0%: 15414.606460/2020-11 | BR+2,5%: 15414.606380/2020-58
PGBL Instituído Seleção Moderado Processo Susep: 15414.607520/2020-13 | BR+2,5%: 15414.606373/2020-56
PGBL Averbado Seleção Moderado Processo Susep: 15414.607561/2020-00 | BR+2,5%: 15414.606374/2020-09
VGBL Averbado Seleção Moderado Processo Susep: 15414.607752/2020-63 |BR+2,5%: 15414.607575/2020-15
PGBL Instituído Seleção Dinâmico Processo Susep: 15414.607518/2020-36 | BR+2,5%: 15414.607533/2020-84
PGBL Averbado Seleção Dinâmico Processo Susep: 15414.607558/2020-88 | BR+2,5%: 15414.607555/2020-44
VGBL Averbado Seleção Dinâmico Processo Susep: 15414.607578/2020-59 | BR+2,5%: 15414.607574/2020-71
PGBL Instituído Seleção Arrojado Processo Susep: 15414.607515/2020-01 | BR+2,5%: 15414.607529/2020-16
PGBL Averbado Seleção Arrojado Processo Susep: 15414.607551/2020-66 | BR+2,5%: 15414.607536/2020-18
VGBL Averbado Seleção Arrojado Processo Susep: 15414.607577/2020-12 | BR+2,5%: 15414.607573/2020-26
PGBL Instituído Juro Real IMA-B Processo Susep: 15414.605788/2020-11 | BR+2,5%: 15414.601433/2020-44
PGBL Averbado Juro Real IMA-B Processo Susep: 15414.605789/2020-57 | BR+2,5%: 15414.605787/2020-68
VGBL Averbado Juro Real IMA-B Processo Susep: 15414.605791/2020-26 | BR+2,5%: 15414.601610/2020-92
PGBL Instituído IMA-B5 Processo Susep: 15414.606063/2020-31 | BR+2,5%: 15414.601348/2020-86
PGBL Averbado IMA-B5 Processo Susep: 15414.606065/2020-21 | BR+2,5%: 15414.606061/2020-42
VGBL Averbado IMA-B5 Processo Susep: 15414.606067/2020-10 | BR+2,5%: 15414.601368/2020-57
PGBL Instituído Creta Processo Susep: 15414.618877/2020-19 | BR+2,5%: 15414.901064/2017-91
PGBL Averbado Creta Processo Susep: 15414.618792/2020-31 | BR+2,5%: 15414.901065/2017-36
VGBL Averbado Creta Processo Susep: 15414.618825/2020-42 | BR+2,5%: 15414.901066/2017-81
PGBL Instituído Long Only Processo Susep: 15414.607451/2020-30 | BR+2,5%: 15414.607525/2020-38
PGBL Averbado Long Only Processo Susep: 15414.607452/2020-84 | BR+2,5%: 15414.607449/2020-61
VGBL Averbado Long Only Processo Susep: 15414.607479/2020-77 | BR+2,5%: 15414.607450/2020-95
PGBL Instituído Dinâmico Plus Processo Susep: 15414.618879/2020-16 | BR+2,5%: 15414.618887/2020-54
PGBL Averbado Dinâmico Plus Processo Susep: 15414.618790/2020-41 | BR+2,5%: 15414.618773/2020-12
VGBL Averbado Dinâmico Plus Processo Susep: 15414.618829/2020-21 | BR+2,5%: 15414.619015/2020-11
PGBL Instituído Macro Strategy Processo Susep: 15414.618880/2020-32 | BR+2,5%: 15414.618888/2020-07
PGBL Averbado Macro Strategy Processo Susep: 15414.618788/2020-72 | BR+2,5%: 15414.618771/2020-15
VGBL Averbado Macro Strategy Processo Susep: 15414.618831/2020-08 | BR+2,5%: 15414.619016/2020-58
PGBL Instituído Absoluto Processo Susep: 15414.618881/2020-87 | BR+2,5%: 15414.618889/2020-43
PGBL Averbado Absoluto Processo Susep: 15414.618787/2020-28 | BR+2,5%: 15414.618768/2020-00
VGBL Averbado Absoluto Processo Susep: 15414.618832/2020-44 | BR+2,5%: 15414.619017/2020-01
PGBL Instituído RF08 Processo Susep: 15414.618878/2020-63 | BR+2,5%: 15414.618886/2020-18
PGBL Averbado RF08 Processo Susep: 15414.618791/2020-96 | BR+2,5%: 15414.618776/2020-48
VGBL Averbado RF08 Processo Susep: 15414.618828/2020-86 | BR+2,5%: 15414.619014/2020-69
PGBL Instituído V49/12 Dividendos Processo Susep: 15414.618882/2020-21 | BR+2,5%: 15414.618835/2020-88
PGBL Averbado V49/12 Dividendos Processo Susep: 15414.618784/2020-94 | BR+2,5%: 15414.618764/2020-13
VGBL Averbado V49/12 Dividendos Processo Susep: 15414.618834/2020-33 | BR+2,5%: 15414.618836/2020-22
PGBL Instituído V49/12 Ibovespa Processo Susep: 15414.618883/2020-76 | BR+2,5%: 15414.618836/2020-22
PGBL Averbado V49/12 Ibovespa Processo Susep: 15414.618782/2020-03 | BR+2,5%: 15414.618756/2020-77
VGBL Averbado V49/12 Ibovespa Processo Susep: 15414.619011/2020-25 | BR+2,5%: 15414.619019/2020-91
PGBL Instituído RF08C Processo Susep: 15414.618885/2020-65 | BR+2,5%: 15414.901581/2018-41
PGBL Averbado RF08C Processo Susep: 15414.618780/2020-14 | BR+2,5%: 15414.901572/2018-51
VGBL Averbado RF08C Processo Susep: 15414.619013/2020-14 | BR+2,5%: 15414.901592/2018-21
PGBL Instituído Athenas Processo Susep: 15414.900119/2019-16 | BR+2,5%: 15414.900120/2019-32
PGBL Averbado Athenas Processo Susep: 15414.900117/2019-19 | BR+2,5%: 15414.900118/2019-63
VGBL Averbado Athenas Processo Susep: 15414.900122/2019-21 | BR+2,5%: 15414.900123/2019-76
PGBL Instituído Portfólio Moderado Processo Susep: 15414.901640/2018-81 | BR+2,5%: 15414.901627/2018-22
PGBL Averbado Portfólio Moderado Processo Susep: 15414.901636/2018-13 | BR+2,5%: 15414.901623/2018-44
VGBL Averbado Portfólio Moderado Processo Susep: 15414.901645/2018-12 | BR+2,5%: 15414.901631/2018-91
PGBL Instituído Portfólio Dinâmico Processo Susep: 15414.901639/2018-57 | BR+2,5%: 15414.901626/2018-88
PGBL Averbado Portfólio Dinâmico Processo Susep: 15414.901635/2018-79 | BR+2,5%: 15414.901622/2018-08
VGBL Averbado Portfólio Dinâmico Processo Susep: 15414.901644/2018-60 | BR+2,5%: 15414.901630/2018-46
PGBL Instituído Multigestores Processo Susep: 15414.901642/2018-71 | BR+2,5%: 15414.901628/2018-77
PGBL Averbado Multigestores Processo Susep: 15414.901637/2018-68 | BR+2,5%: 15414.901624/2018-99
VGBL Averbado Multigestores Processo Susep: 15414.901646/2018-59 | BR+2,5%: 15414.901632/2018-35
PGBL Instituído V15/15 Processo Susep: 15414.901552/2018-80
PGBL Averbado V15/15 Processo Susep: 15414.901543/2018-99
VGBL Averbado V15/15 Processo Susep: 15414.901560/2018-26
PGBL Instituído Macro Processo Susep: 15414.901274/2018-61 | BR+2,5%: 15414.901144/2018-28
PGBL Averbado Macro Processo Susep: 15414.901273/2018-16 | BR+2,5%: 15414.901143/2018-83
VGBL Averbado Macro Processo Susep: 15414.901275/2018-13 | BR+2,5%: 15414.901175/2018-89
PGBL Instituído Portfólio Arrojado Processo Susep: 15414.901638/2018-11 | BR+2,5%: 15414.901625/2018-33
PGBL Averbado Portfólio Arrojado Processo Susep: 15414.901634/2018-24 | BR+2,5%: 15414.901621/2018-55
VGBL Averbado Portfólio Arrojado Processo Susep: 15414.901643/2018-15 | BR+2,5%: 15414.901629/2018-11
PGBL Instituído Long Biased Processo Susep: 15414.607483/2020-35 | BR+2,5%: 15414.607480/2020-00
PGBL Averbado Long Biased Processo Susep: 15414.607486/2020-79 | BR+2,5%: 15414.607481/2020-46
VGBL Averbado Long Biased Processo Susep: 15414.607487/2020-13 | BR+2,5%: 15414.607482/2020-91
PGBL Instituído Small Caps Processo Susep: 15414.607522/2020-02 | BR+2,5%: 15414.607530/2020-41
PGBL Averbado Small Caps Processo Susep: 15414.607570/2020-92 | BR+2,5%: 15414.607567/2020-79
VGBL Averbado Small Caps Processo Susep: 15414.607579/2020-01 | BR+2,5%: 15414.607576/2020-60
PGBL Instituído Renda Fixa Ativo Processo Susep: 15414.607326/2021-19 | BR+2,5%: 15414.607329/2021-44
PGBL Averbado Renda Fixa Ativo Processo Susep: 15414.609176/2021-70 | BR+2,5%: 15414.609178/2021-69
VGBL Averbado Renda Fixa Ativo Processo Susep: 15414.607313/2021-31 | BR+2,5%: 15414.607905/2021-53
PGBL Instituído PB Crédito Privado Processo Susep: 15414.607337/2021-91 | BR+2,5%: 15414.607338/2021-35
PGBL Averbado PB Crédito Privado Processo Susep: 15414.609183/2021-71 | BR+2,5%: 15414.609184/2021-16
VGBL Averbado PB Crédito Privado Processo Susep: 15414.607317/2021-10 | BR+2,5%: 15414.607908/2021-97
PGBL Instituído Bolsa Americana Processo Susep: 15414.614790/2020-72 | BR+2,5%: 15414.614789/2020-48
PGBL Averbado Bolsa Americana Processo Susep: 15414.614783/2020-71 | BR+2,5%: 15414.614781/2020-81
VGBL Averbado Bolsa Americana Processo Susep: 15414.614887/2020-85 | BR+2,5%: 15414.614885/2020-96
PGBL Instituído Diversificação Global Processo Susep: 15414.614787/2020-59 | BR+2,5%: 15414.614786/2020-12
PGBL Averbado Diversificação Global Processo Susep: 15414.614778/2020-68 | BR+2,5%: 15414.614777/2020-13
VGBL Averbado Diversificação Global Processo Susep: 15414.614882/2020-52 | BR+2,5%: 15414.614879/2020-39
PGBL Instituído Target Date 2030 Processo Susep: 15414.603903/2023-57 | BR+2,5%: 15414.603944/2023-43
PGBL Averbado Target Date 2030 Processo Susep: 15414.603867/2023-21 | BR+2,5%: 15414.603936/2023-05
VGBL Averbado Target Date 2030 Processo Susep: 15414.603914/2023-37 | BR+2,5%: 15414.603980/2023-15
PGBL Instituído Target Date 2040 Processo Susep: 15414.603908/2023-80 | BR+2,5%: 15414.603970/2023-71
PGBL Averbado Target Date 2040 Processo Susep: 15414.603871/2023-90 | BR+2,5%: 15414.603938/2023-96
VGBL Averbado Target Date 2040 Processo Susep: 15414.603927/2023-14 | BR+2,5%: 15414.603987/2023-29
PGBL Instituído Target Date 2050 Processo Susep: 15414.603910/2023-59 | BR+2,5%: 15414.603974/2023-50
PGBL Averbado Target Date 2050 Processo Susep: 15414.603874/2023-23 | BR+2,5%: 15414.603940/2023-65
VGBL Averbado Target Date 2050 Processo Susep: 15414.603929/2023-03 | BR+2,5%: 15414.603989/2023-18
PGBL Instituído Target Date 2060 Processo Susep: 15414.603912/2023-48 | BR+2,5%: 15414.603978/2023-38
PGBL Averbado Target Date 2060 Processo Susep: 15414.603877/2023-67 | BR+2,5%: 15414.603941/2023-18
VGBL Averbado Target Date 2060 Processo Susep: 15414.603931/2023-74 | BR+2,5%: 15414.603994/2023-21
PGBL Instituído Volt Processo Susep: 15414.611287/2023-16 | BR+2,5%: 15414.611297/2023-43
PGBL Averbado Volt Processo Susep: 15414.611286/2023-63 | BR+2,5%: 15414.611295/2023-54
VGBL Averbado Volt Processo Susep: 15414.611281/2023-31 | BR+2,5%: 15414.611291/2023-76
PGBL Instituído Grand Exitus Processo Susep: 15414.641147/2023-64 | BR+2,5%: 15414.641121/2023-16
PGBL Averbado Grand Exitus Processo Susep: 15414.641111/2023-81 | BR+2,5%: 15414.641112/2023-25
VGBL Averbado Grand Exitus Processo Susep: 15414.641133/2023-41 | BR+2,5%: 15414.641135/2023-30
PGBL Instituído V15/12 +2,5% Processo Susep: 15414.900181/2016-57
PGBL Averbado V15/12 +2,5% Processo Susep: 15414.900133/2016-69
VGBL Averbado V15/12+2,5% Processo Susep: 15414.003005/2012-41
PGBL Instituído RF07+2,5% Processo Susep: 15414.901578/2018-28
PGBL Averbado RF07+2,5% Processo Susep: 15414.901571/2018-14
VGBL Averbado RF07+2,5% Processo Susep: 15414.901591/2018-87
CNPJ: 35.844.987/0001-05 Bradesco FICFI Multimercado Seleção Conservador PGBL/VGBL
CNPJ: 35.844.983/0001-27 Bradesco FICFI Multimercado Seleção Moderado PGBL/VGBL
CNPJ: 34.123.581/0001-70 Bradesco FICFI Multimercado Seleção Dinâmico PGBL/VGBL
CNPJ: 34.123.584/0001-04 BRADESCO FICFI Multimercado Seleção Arrojado PGBL/VGBL
CNPJ: 31.008.252/0001-90 BRADESCO Private FICFI Renda Fixa Juro ReaL IMA-B PGBL/VGBL
CNPJ: 24.022.558/0001-36 Bradesco FICFI Renda Fixa IMA-B 5 PGBL/VGBL
CNPJ: 10.586.932/0001-11 FICFI Renda Fixa CRETA
CNPJ: 34.123.557/0001-31 BRADESCO Long Only 70 FICFI Multimercado PGBL/VGBL
CNPJ: 31.008.304/0001-29 BRADESCO FICFI Renda Fixa Dinâmico Plus PGBL/VGBL
CNPJ: 31.008.331/0001-00 Bradesco FICFI Multimercado Macro Strategy PGBL/VGBL
CNPJ: 31.008.363/0001-05 Bradesco FICFI Multimercado Absoluto PGBL/VGBL
CNPJ: 10.583.943/0001-48 Bradesco Private FICFI Renda Fixa PGBL/VGBL Ativo
CNPJ: 17.999.997/0001-38 Bradesco Private FICFI Multimercado Dividendos PGBL/VGBL
CNPJ: 10.583.948/0001-70 Bradesco Private FIC De FI Multimercado PGBL/VGBL RV49
CNPJ: 21.053.024/0001-89 Bradesco Private FICFI Renda Fixa PGBL/VGBL Ativo F08C
CNPJ: 31.008.221/0001-30 Bradesco FICFI Renda Fixa Athenas PGBL/VGBL
CNPJ: 21.347.558/0001-18 Bradesco FICFI Multimercado Portfólio Moderado PGBL/VGBL
CNPJ: 21.347.560/0001-97 Bradesco FICFI Multimercado Portfólio Dinâmico PGBL/VGBL
CNPJ: 30.378.546/0001-41 Bradesco FICFI Multimercado Multigestores PGBL/VGBL
CNPJ: 06.081.460/0001-78 Bradesco FICFI Multimercado PGBL/VGBL V15/15
CNPJ: 28.428.029/0001-98 Bradesco FICFI Multimercado Macro PGBL/VGBL
CNPJ: 21.347.568/0001-53 Bradesco FICFI Multimercado Portfólio Arrojado PGBL/VGBL
CNPJ: 34.123.564/0001-33 Bradesco Long Biased 70 FICFI Multimercado PGBL/VGBL
CNPJ: 34.123.593/0001-03 Bradesco FICFI Multimercado Small Caps 70 PGBL/VGBL
CNPJ: 14.159.055/0001-53 Bradesco FICFI Renda Fixa A PGBL/VGBl
CNPJ: 17.517.380/0001-39 Bradesco Private PB FICFI Renda Fixa Crédito Privado PGBL/VGBL
CNPJ: 34.123.613/0001-38 BRADESCO BOLSA AMERICANA PGBL/VGBL FICFI MULTIMERCADO
CNPJ: 34.123.602/0001-58 BRADESCO FICFI MULTIMERCADO DIVERSIFICAÇÃO GLOBAL PGBL/VGBL
CNPJ: 45.319.879/0001-77 BRADESCO TARGET DATE 2030 PGBL/VGBL FICFI MULTIMERCADO
CNPJ: 45.319.920/0001-05 BRADESCO TARGET DATE 2040 PGBL/VGBL FICFI MULTIMERCADO
CNPJ: 45.319.963/0001-90 BRADESCO TARGET DATE 2050 PGBL/VGBL FICFI MULTIMERCADO
CNPJ: 45.319.999/0001-74 BRADESCO TARGET DATE 2060 PGBL/VGBL FICFI MULTIMERCADO
CNPJ: 44.340.104/0001-10 BRADESCO VOLT PGBL/VGBL FICFI RF
CNPJ: 51.800.701/0001-46 BRADESCO GRAND EXITUS PGBL/ VGBL FIC RENDA FIXA
- ${title}${badge}