Z7_MPD81G80P8N1F0QAUD4FSN30C6
Z7_MPD81G80PG6L306ALB021M0G67
Z7_MPD81G80P8N1F0QAUD4FSN30S4

IPVA 2025

Confira o calendário de pagamentos do IPVA 2025. 
Localize o estado, veja o final da placa e confira as datas para o pagamento. 

Para mais informações sobre o IPVA de seu Estado, consulte o órgão competente, Detran e/ou Secretaria da Fazenda.

Atualizado em 10/01/2025

Z7_MPD81G80P05U30QAUULV6K30Q6

Confira por Estado

Veículos com final de placa Vencimento da cota única com 10% de desconto ou 1ª cota sem desconto Vencimento da 2ª cota Vencimento da 3ª cota
1 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025
2 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025
3 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025
4 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025
5 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025
6 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025
7 30/05/2025 30/06/2025 31/07/2025
8 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025
9 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025
0 29/08/2025 30/09/2025 31/10/2025

Final da placa Cota Única com Desconto de 5% 1ª parcela 2ª parcela  3ª parcela  4ª parcela  5ª parcela  6ª parcela 
1 e 2 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025 31/07/2025
3 e 4 31/01/2025 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025
5 e 6 31/01/2025 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025
7 e 8 31/01/2025 30/05/2025 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025 31/10/2025
9 e 0 31/01/2025 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025 31/10/2025 28/11/2025

Tabela aguardando atualização.
Para mais informações, consulte o órgão competente, Detran e/ou Secretaria da Fazenda deste Estado.

 

Final de Placa Cota Única ou 1ª Parcela 2ª Parcela 3ªParcela Vencimento do IPVA
Números Desconto de até 10% Desconto de até 5% Sem desconto Prazo final
1 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025 31/03/2025
2 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025 30/04/2025
3 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025 30/05/2025
4 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025 30/06/2025
5 30/05/2025 30/06/2025 31/07/2025 31/07/2025
6 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025 29/08/2025
7 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025 30/09/2025
8 29/08/2025 30/09/2025 31/10/2025 31/10/2025
9 30/09/2025 31/10/2025 28/11/2025 28/11/2025
0 31/10/2025 28/11/2025 29/12/2025 29/12/2025

Final da placa Cota Única com 15% de desconto Cota Única com Desconto 8% ou 1ª Parcela 2ª parcela 3ª parcela  4ª parcela 5ª parcela ou Cota única sem desconto
1 07/02/2025 27/03/2025 29/04/2025 28/05/2025 27/06/2025 30/07/2025
2 07/02/2025 28/03/2025 30/04/2025 29/05/2025 30/06/2025 31/07/2025
3 07/02/2025 29/04/2025 28/05/2025 27/06/2025 30/07/2025 28/08/2025
4 07/02/2025 30/04/2025 29/05/2025 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025
5 07/02/2025 28/05/2025 27/06/2025 30/07/2025 28/08/2025 29/09/2025
6 07/02/2025 29/05/2025 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025
7 07/02/2025 27/06/2025 30/07/2025 28/08/2025 29/09/2025 30/10/2025
8 07/02/2025 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025 31/10/2025
9 07/02/2025 30/07/2025 28/08/2025 29/09/2025 30/10/2025 27/11/2025
0 07/02/2025 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025 31/10/2025 28/11/2025

Forma de pagamento Data
Parcela única, com 5% de desconto 31/01/2025
1ª parcela 10/02/2025
2ª parcela 10/03/2025
3ª parcela 10/04/2025
4ª parcela 09/05/2025
5ª parcela 10/06/2025

Final de placa Cota Única ou a 1ª Cota 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela
1 e 2 24/02/2025 24/03/2025 22/04/2025 26/05/2025 23/06/2025 21/07/2025
3 e 4 25/02/2025 25/03/2025 23/04/2025 27/05/2025 24/06/2025 22/07/2025
5 e 6 26/02/2025 26/03/2025 24/04/2025 28/05/2025 25/06/2025 23/07/2025
7 e 8 27/02/2025 27/03/2025 25/04/2025 29/05/2025 26/06/2025 24/07/2025
 9 e 0 28/02/2025 28/03/2025 28/04/2025 30/05/2025 27/06/2025 25/07/2025

Final de Placa Cota única ou 1ª cota 2ª cota 3ª cota 4ª cota 5ª cota 6ª cota
1 07/04/2025 07/05/2025 09/06/2025 09/07/2025 11/08/2025 11/09/2025
2 07/04/2025 07/05/2025 09/06/2025 09/07/2025 11/08/2025 11/09/2025
3 08/04/2025 08/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 12/08/2025 12/09/2025
4 08/04/2025 08/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 12/08/2025 12/09/2025
5 09/04/2025 09/05/2025 12/06/2025 14/07/2025 14/08/2025 15/09/2025
6 09/04/2025 09/05/2025 12/06/2025 14/07/2025 14/08/2025 15/09/2025
7 10/04/2025 12/05/2025 13/06/2025 15/07/2025 18/08/2025 18/09/2025
8 10/04/2025 12/05/2025 13/06/2025 15/07/2025 18/08/2025 18/09/2025
9 11/04/2025 13/05/2025 17/06/2025 17/07/2025 19/08/2025 19/09/2025
0 11/04/2025 13/05/2025 17/06/2025 17/07/2025 19/08/2025 19/09/2025

Final
de Placa
 1ª Parcela ou
cota única (8%)
2ª Parcela 3ª Parcela  4ª Parcela 5ª Parcela  6ª Parcela 7ª Parcela  8ª Parcela  9ª Parcela  10ª Parcela Data limite para Pagamento do valor total do IPVA + Licenciamente Anual (CRLV-e)
1 15/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 x 15/09/2025
2 15/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 x 15/09/2025
3 15/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 15/10/2025 15/10/2025
4 15/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 15/10/2025 15/10/2025
5 15/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 15/10/2025 15/10/2025
6 15/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 15/10/2025 15/10/2025
7 15/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 15/10/2025 15/10/2025
8 15/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 15/10/2025 15/10/2025
9 15/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 15/10/2025 15/10/2025
0 15/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 15/10/2025 15/10/2025

Final
de placa
Cota única com desconto de 10% 1ª Cota 2ª Cota 3ª Cota Início da Fiscalização 
1 e 2 28/02/2025 07/03/2025 04/04/2025 02/05/2025 02/06/2025
3 e 4 28/02/2025 14/03/2025 11/04/2025 09/05/2025 09/06/2025
5 e 6 28/02/2025 21/03/2025 17/04/2025 16/05/2025 16/06/2025
7 e 8 28/02/2025 28/03/2025 25/04/2025 23/05/2025 24/06/2025
9 e 0 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025

Finais de Placas Cota única com 5% de desconto Cota única com 3% de desconto Sem desconto ou primeira parcela de oito
1, 2, 3 e 4 10/03/2025 20/03/2025 31/03/2025
5,6 e 7 10/04/2025 22/04/2025 30/04/2025
8,9,0 12/05/2025 20/05/2025 30/05/2025
Observação:
É possível parcelar em até 8x valor mínimo de cada parcela equivalente a 25% da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso (UPFMT) vigente no mês do parcelamento. Além disso o imposto deve ser quitado até dezembro de 2025.

Final de Placa Cota Única com 15% de desconto ou 1ª Parcela 2ª Parcela 3ªParcela 4ª Parcela 5ª Parcela
Todas as Placas 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025

Final
de Placa
Cota Única com 3% desconto ou a 1ª Cota 2ª parcela 3ª parcela
1 e 2 03/02/2025 06/03/2025 07/04/2025
3 e 4 04/02/2025 07/03/2025 08/04/2025
5 e 6 05/02/2025 10/03/2025 09/04/2025
7 e 8 06/02/2025 11/03/2025 10/04/2025
9 e 0 07/02/2025 12/03/2025 11/04/2025

Tabela aguardando atualização.
Para mais informações, consulte o órgão competente, Detran e/ou Secretaria da Fazenda deste Estado.
 

Final da placa 1ª parcela ou cota única com desconto de 10% 2ª parcela 3ª parcela ou cota única sem desconto
1 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025
2 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025
3 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025
4 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025
5 30/05/2025 30/06/2025 31/07/2025
6 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025
7 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025
8 29/08/2025 30/09/2025 31/10/2025
9 30/09/2025 31/10/2025 28/11/2025
0 31/10/2025 28/11/2025 30/12/2025

Final de placa Cota Única com 6% de desconto ou a 1ª Cota 2ª Cota 3ª Cota 4ª Cota 5ª Cota
1 e 2 20/01/2025 20/02/2025 20/03/2025 22/04/2025 20/05/2025
3 e 4 21/01/2025 21/02/2025 21/03/2025 23/04/2025 21/05/2025
5 e 6 22/01/2025 24/02/2025 24/03/2025 24/04/2025 22/05/2025
7 e 8 23/01/2025 25/02/2025 25/03/2025 25/04/2025 23/05/2025
9 e 0 24/01/2025 26/02/2025 26/03/2025 28/04/2025 26/05/2025

Final de placa Cota Única com 7% de desconto ou 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela
1 e 2 5 de fevereiro 05/03/2025 05/04/2025 05/05/2025 05/06/2025 05/07/2025 05/08/2025 05/09/2025 05/10/2025 05/11/2025
3 e 4  10 de fevereiro 10/03/2025 10/04/2025 10/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 10/08/2025 10/09/2025 10/10/2025 10/11/2025
5 e 6  15 de fevereiro 15/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 15/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 15/10/2025 15/11/2025
7 e 8  20 de fevereiro 20/03/2025 20/04/2025 20/05/2025 20/06/2025 20/07/2025 20/08/2025 20/09/2025 20/10/2025 20/11/2025
9 e 0  25 de fevereiro 25/03/2025 25/04/2025 25/05/2025 25/06/2025 25/07/2025 25/08/2025 25/09/2025 25/10/2025 25/11/2025

 

Final da placa 1ª cota até 2ª cota até 3ª cota até
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025
Cota única
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0 31/01/2025 28/02/2025  
15% de desconto 10% de desconto  

 

Final
de Placa
Cota Única com 4% de desconto ou a 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela
0 21/01/2025 20/02/2025 24/03/2025
1 22/01/2025 21/02/2025 26/03/2025
2 23/01/2025 24/02/2025 27/03/2025
3 24/01/2025 25/02/2025 28/03/2025
4 27/01/2025 26/02/2025 31/03/2025
5 28/01/2025 27/02/2025 01/04/2025
6 29/01/2025 06/03/2025 07/04/2025
7 30/01/2025 11/03/2025 11/04/2025
8 31/01/2025 12/03/2025 14/04/2025
9 03/02/2025 13/03/2025 15/04/2025

Final da placa Cota Única com Desconto de 5% 1ª parcela 2ª parcela  3ª parcela  4ª parcela 5ª parcela  6ª parcela  7ª parcela 
1 10/03/2025 10/03/2025 10/04/2025 10/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025
2 10/03/2025 10/03/2025 10/04/2025 10/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025
3 10/04/2025 10/04/2025 12/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025
4 10/04/2025 10/04/2025 12/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025
5 10/04/2025 10/04/2025 12/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025
6 12/05/2025 12/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025 10/11/2025
7 12/05/2025 12/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025 10/11/2025
8 12/05/2025 12/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025 10/11/2025
9 10/06/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025 10/11/2025 10/12/2025
0 10/06/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025 10/11/2025 10/12/2025

Final de Placa Cota Única -
até 30/12/2024
Cota Única -
até 31/01/2025
Cota Única -
até 28/02/2025
Cota Única -
até 31/03/2025
Desconto para PJ 6% (+UPF/RS) pela antecipação 6% pela antecipação 3% pela antecipação 1% pela antecipação
Desconto para PF até 28,13% (+UPF/RS) pela antecipação até 24,8% pela antecipação até 22,4% pela antecipação até 20,8% pela antecipação

 

Final de Placa Cota Única -
até 31/01/2025
Cota Única -
até 28/02/2025
Cota Única -
até 31/03/2025
Cota Única -
até 30/04/2025
Cota Única -
até 30/05/2025
Cota Única -
até 30/06/2025
Desconto para PJ 6% pela antecipação 3% pela antecipação 1% pela antecipação - - -
Desconto para PF até 24,8% pela antecipação até 22,4% pela antecipação até 20,8% pela antecipação até 20% até 20% até 20%

 

 

Final da placa 1ª parcela ou cota única
com desconto de 10 %
2ª parcela
(5% de desconto)
3ª parcela ou cota única sem desconto
1 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025
2 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025
3 31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025
4 28/02/2025 31/03/2025 30/04/2025
5 31/03/2025 30/04/2025 30/05/2025
6 30/04/2025 30/05/2025 30/06/2025
7 30/05/2025 30/06/2025 31/07/2025
8 30/06/2025 31/07/2025 29/08/2025
9 31/07/2025 29/08/2025 30/09/2025
0 29/08/2025 30/09/2025 31/10/2025

Cota/Parcela Vencimentos
Cota única com desconto de 10% 28/02/2025
31/03/2025
30/04/2025
30/05/2025
30/06/2025
31/07/2025
29/08/2025
Cota única sem desconto 29/08/2025
Observação:
O pagamento do IPVA poderá ocorrer em cota única, com ou sem desconto, ou
em 6 (seis) cotas mensais, iguais e sucessivas, nos prazos indicados no  calendário.

 

Final da Placa Cota Única Vencimento da 1ª Cota Vencimento da 2ª Cota Vencimento da 3ª Cota
1 31/01/2025 10/01/2025 10/02/2025 10/03/2025
2 28/02/2025 10/02/2025 10/03/2025 10/04/2025
3 31/03/2025 10/03/2025 10/04/2025 10/05/2025
4 30/04/2025 10/04/2025 10/05/2025 10/06/2025
5 31/05/2025 10/05/2025 10/06/2025 10/07/2025
6 30/06/2025 10/06/2025 10/07/2025 10/08/2025
7 31/07/2025 10/07/2025 10/08/2025 10/09/2025
8 31/08/2025 10/08/2025 10/09/2025 10/10/2025
9 30/09/2025 10/09/2025 10/10/2025 10/11/2025
0 31/10/2025 10/10/2025 10/11/2025 10/12/2025

 

Final
da placa
Cota Única Com Desconto Cota Única
Sem Desconto
1 31/03/2025 30/04/2025
2 31/03/2025 30/04/2025
3 31/03/2025 30/05/2025
4 31/03/2025 30/05/2025
5 31/03/2025 30/06/2025
6 31/03/2025 31/07/2025
7 31/03/2025 29/08/2025
8 31/03/2025 30/09/2025
9 31/03/2025 31/10/2025
0 31/03/2025 28/11/2025

Final da placa 1ª parcela ou cota única com desconto de 3% 2ª parcela ou cota única (sem desconto) 3ª parcela
(sem desconto)
4ª parcela
(sem desconto)
5ª parcela
(sem desconto)
1 13/01/2025 13/02/2025 13/03/2025 13/04/2025 13/05/2025
2 14/01/2025 14/02/2025 14/03/2025 14/04/2025 14/05/2025
3 15/01/2025 15/02/2025 15/03/2025 15/04/2025 15/05/2025
4 16/01/2025 16/02/2025 16/03/2025 16/04/2025 16/05/2025
5 17/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 17/04/2025 17/05/2025
6 20/01/2025 20/02/2025 20/03/2025 20/04/2025 20/05/2025
7 21/01/2025 21/02/2025 21/03/2025 21/04/2025 21/05/2025
8 22/01/2025 22/02/2025 22/03/2025 22/04/2025 22/05/2025
9 23/01/2025 23/02/2025 23/03/2025 23/04/2025 23/05/2025
0 24/01/2025 24/02/2025 24/03/2025 24/04/2025 24/05/2025

Final da placa Cota Única com 10% Desconto ou 1ª Parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela Parcela Única sem desconto ou 10ª parcela
Todas as placas 31/01/2025 17/02/2025 17/03/2025 15/04/2025 15/05/2025 16/06/2025 15/07/2025 15/08/2025 15/09/2025 15/10/2025
Z7_MPD81G80POOQD0QAUEIU9R1G43

Fonte: 

  • Sites dos Detrans dos Estados e das Secretarias de Estado de Fazenda.


     
Complementary Content
${loading}